产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
习酒 窖藏15年53度 500ml*5 箱装 | 2020 | 5000 | 降 500 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.00 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏15年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 2000 | 降 200 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.00 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏15年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 1000 | 降 100 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.95 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏15年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 2000 | 降 200 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.95 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏15年53度 500ml*5 箱装 | 2023 | 5000 | 降 500 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.95 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏15年53度 500ml 单瓶装 | 2020 | 1000 | 降 100 | -9.09 % | -4.76 % | -4.76 % | -13.04 % | -15.25 % | -20.00 % | -20.00 % | 2025-05-08 |
茅台 生肖猴年53度 500ml*6 箱装 | 2016 | 2.33万 | 升 1080 | 4.86 % | 4.86 % | -0.51 % | -3.00 % | -0.51 % | -17.45 % | 331.59 % | 2025-05-08 |
茅台 生肖猴年53度 500ml*2 礼盒装 | 2016 | 7760 | 升 360 | 4.86 % | 4.86 % | -0.51 % | -3.00 % | -0.51 % | -17.45 % | 331.59 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏30年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 1.26万 | 降 600 | -4.55 % | -5.83 % | -5.83 % | -14.63 % | -14.63 % | -15.32 % | -19.54 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏30年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 4200 | 降 200 | -4.55 % | -5.83 % | -5.83 % | -14.63 % | -14.63 % | -15.32 % | -19.54 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏30年53度 500ml 单瓶装 | 2023 | 2100 | 降 100 | -4.55 % | -5.83 % | -5.83 % | -14.63 % | -14.63 % | -15.32 % | -19.23 % | 2025-05-08 |
习酒 窖藏30年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 4200 | 降 200 | -4.55 % | -5.83 % | -5.83 % | -14.63 % | -14.63 % | -15.32 % | -19.23 % | 2025-05-08 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
蓝带干邑白兰地500ml单瓶
马爹利· 2022年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
995.00元
|
|
183******41 | 3分钟前 |
[出]
青花30 复兴53度
汾酒· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
740.00元
|
|
176******51 | 昨天 19:20 |
[出]
2019 普王子53度
茅台· 2019年
·
箱
|
6 | 箱 |
2200.00元
|
|
153******96 | 前天 11:33 |
[出]
中秋典藏53度
习酒· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
600.00元
|
|
190******46 | 前天 11:30 |
[找]
茅台醇2008 53度
茅台醇· 2020年
·
箱
|
5000 | 箱 |
255.00元
|
|
187******15 | 前天 21:54 |
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2023年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
2160.00元
|
|
150******41 | 前天 16:22 |
[出]
水晶剑52度
剑南春· 2023年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
400.00元
|
|
156******37 | 前天 14:45 |
[出]
国尊
1895年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1700.00元
|
|
166******81 | 前天 13:58 |
[找]
飞天茅台53度
茅台· 2016年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2650.00元
|
|
183******68 | 4天前 10:49 |
[出]
特曲(金盖)52°度
泸州老窖· 1994年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2000.00元
|
|
159******64 | 4天前 09:20 |